Monofilo giallo-arancio
Eccezionale per traina e big game fishing. L’ottima resistenza al nodo ed alle abrasioni, la bassa percentuale di allungamento e la scarsa visibilità in acqua, lo rendono molto affidabile per combattere prede da record.
tonalità giallo-arancio per un alta visibilità fuori dall’acqua.
Lbs Test | 12 | 16 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 130 |
Kg Test | 5.4 | 7.2 | 9 | 13.6 | 22.6 | 36.2 | 45.3 | 58.9 |
Diametro mm | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.1 |
Lunghezza m | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Lunghezza yard | 1093 | 1093 | 1093 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 |
COD. | 712 | 716 | 720 | 730 | 750 | 780 | 710 | 713 |
Monofilo neutro
Eccezionale per traina e big game fishing. L’ottima resistenza al nodo ed alle abrasioni, la bassa percentuale di allungamento e la scarsa visibilità in acqua, lo rendono molto affidabile per combattere prede da record.
Lbs Test | 12 | 16 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 130 |
Kg Test | 5.4 | 7.2 | 9 | 13.6 | 22.6 | 36.2 | 45.3 | 58.9 |
Diametro mm | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.1 |
Lunghezza m | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Lunghezza yard | 1093 | 1093 | 1093 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 |
COD. | 812 | 816 | 820 | 830 | 850 | 880 | 810 | 813 |
Fluorocarbon
Monofilo speciale per terminali, PVDF 100%. Il top made in Japan.
Invisibile in acqua, resistenza eccezionale all’abrasione, alta resistenza al nodo, bassa riflessione della luce, resistente ai raggi UV e agli sbalzi di temperatura.
Diametro mm | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | 1.00 | 1.23 |
Lbs test | 18 | 23 | 34 | 41 | 62 | 76 | 110 | 145 |
Lunghezza m | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 25 | 15 | 15 |
Cod. | FC034 | FC041 | FC050 | FC060 | FC073 | FC080 | FC100 | FC123 |
Filo trecciato 100% dyneema
Eccezionale per vertical jigging, traina, bolentino di profondità, ecc.
Mantiene inalterato il suo carico di rottura nel tempo, anche in condizioni estreme di lavoro.
Le bobine singole sono da 300 Yds e si possono ordinare ingolarmente o anche collegate tra loro fino ad un massimo di 6, per un totale di 1800 Yds.
Diametro mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 |
Lbs test | 20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 58 | 74 |
Lunghezza yard | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Cod. | DYD15 | DYD20 | DYD25 | DYD30 | DYD35 | DYD40 | DYD50 |